各院系:
关于学科加分,经总校认定,现公布如下:
序号 | 证书名称 | 发证部门 | 奖励级别 | 加分类别 |
1 | “挑战杯”山东省大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团山东省委、山东省科学技术协会、山东省教育厅、山东省学生联合会 | 一等奖 | 省级加分 |
二等奖 | ||||
三等奖 | ||||
2 | 山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 山东省教育厅高教处、山东高校机械工程教学协作组、山东省大学生机电产品创新设计竞赛组委会 | 一等奖 | 省级加分 |
二等奖 | ||||
三等奖 | ||||
3 | 第一届全国大学生机械创新设计大赛华东地区预赛 | 第一届全国大学生机械创新设计大赛组委会、华东地区预赛组委会 | 一等奖 | 省级加分 |
二等奖 | ||||
三等奖 | ||||
4 | “挑战杯”大学生课外技术科技竞赛 | 校团委 | 一等奖 | 校级加分 |
二等奖 | ||||
三等奖 | ||||
5 | 新葡的京集团网址36888(威海)首届创新设计大赛 | 新葡的京集团网址36888(威海) | 一等奖 | 校级加分 |
二等奖 | ||||
三等奖 | ||||
6 | 山东省高校机械工程专业大学生现代产品设计竞赛 | 山东省高校机械工程教学协作组 | 一等奖 | 校级加分 |
二等奖 | ||||
三等奖 | ||||
7 | 全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学生外语教学研究会、高等学校大学生外语教学指导委员会 | 特等奖 | 省级二等奖加分 |
一等奖 | 校级二等奖 | |||
8 | 山东省第八届大学生科技文化艺术节 | 中共上东省宣传部、高校工委、省团委、省教育厅、省科协、省学联 | 一等奖 | 不加分 |
二等奖 | ||||
三等奖 | ||||
9 | CCTV杯全国英语演讲比赛 | 中央电视台、外语教学与研究出版社 | 一等奖 | 省级以上按参加竞赛级别加分 |
二等奖 | ||||
三等奖 | ||||
10 | 山东省大学生宿舍文化艺术节比赛 | 山东省教育厅高校后勤工作管理处、山东省学生公寓管理专门委员会 | 一等奖 | 不加分 |
二等奖 | ||||
三等奖 | ||||
11 | 本学期获奖的项目 及截止日期 | 至保研加分公示截止日前 | ||
12 | 同一作品参加不同的比赛获奖 | 按一项加分还是按两项加分 | 按一项加分,取较高的分数 | |
13 | 不同作品参加同一种比赛 | 按一项加分还是按两项加分 | 按一项加分,取较高的分数 |
“校内挑战杯”的加分以团委的公告为准(证书不准确),到校园网公告查询“挑战杯”,集体项目的按获奖人名次按规定给予加分。
若有新的获奖项目请告知教务处,核定加分级别。
新葡的京集团网址36888(威海)教务处
2006年9月13日